德國進口顏料
德國進口顏料
德國進口顏料(點擊前往官網)在全球范圍有很高的知名度與認可度。德國進口塑膠、涂料、油墨、包裝墨、紡絲染色顏料產品冊PDF如下,請點擊下載,寶旭化工提供樣品免費及及時報價,歡迎咨詢。
1、德國進口葩麗特Paliotol系列顏料
德國進口葩麗特Paliotol系列是使用范圍最為廣泛的高性能顏料,被廣泛用于塑料、織維及油墨中。其中一些耐候性好的產品,也可用于油漆工業(yè)中。
德國進口葩麗特Paliotol系列如下表,詳情請聯(lián)系寶旭化工索取產品資料及樣品。
德國進口牌號 | 索引號 | 耐溫℃ | 耐遷移 |
K1070/WGP | 顏料黃168 | 260 | 7-8 |
K1420/WSR | 顏料黃62 | 250 | 7 |
K1420 SQ/WSR-Q | 顏料黃62 | 250 | |
K1760 FP/HRPN | 顏料黃191:1 | 300 | 7-8 |
K1760/HRP | 顏料黃191:1 | 300 | |
K1800/K2270 | 顏料黃183 | 300 | 耐候5 |
K1841 | 顏料黃139 | 260 | 耐候7 |
K2142/K2142 H | 顏料黃139 | ||
L2146HD | 顏料黃139 | 200 | 耐候4 |
K0961/K0961 HD | 顏料黃138 | 260 | 耐候7 |
L0960HD | 顏料黃138 | 250 | 耐候4-5 |
L0962HD | 顏料黃138 | 250 | 耐候4-5 |
L2930HD | 顏料橙67 | 180 | 耐候4-5 |
K2920 | 顏料黃79 | ||
L0080 | BK.1 | 200 | 耐候5 |
L2140HD | 顏料黃139 | 200 | 耐候4-5 |
K1700 | 顏料黃183 | 280 | 耐候5 |
L1155 | 顏料黃185 | 180 | |
L1820 | 顏料黃139 | 200 | 耐候3-4 |
L1772 | 顏料黃153 | 200 | 耐候4-5 |
L1970 | 顏料黃139 | 200 | 耐候4 |
2、德國進口固美透Cromophtal系列
德國進口固美透Cromophtal系列顏料是由一組有機顏料和部分酞箐顏料組成的有機顏料系列。該系列色譜齊全,色光鮮亮,具有極其優(yōu)良的耐光牢度耐遷移性和熱穩(wěn)定性,適合于戶外等高要求等用途,符合發(fā)達國家關于著色劑對食品包裝、玩具及消費品的安全性的標準。主要品種有:紅BP、2B、BRN、A3B等,黃3G、8G、HRP等,藍A3R、 4GNP,紫GT、B,棕5R等。德國進口固美透Cromophtal系列如下表,詳情請聯(lián)系寶旭化工索取產品資料及樣品。
德國進口牌號 | 索引號 | 耐溫℃ | 耐候性 | 耐遷移 |
K3890/BRN | 顏料紅144 | 300 | 7-8 | 5 |
K4035/2B | 顏料紅221 | 240 | 7-8 | 5 |
K3830/G | 顏料紅220 | 300 | 7-8 | 4.8 |
D3540/RN | 顏料紅166 | |||
K2960/GP | 顏料橙64 | 300 | 8 | 5 |
K1310/4GV(尼龍用) | 顏料黃215 | 300 | 7 | 5 |
K1210/3G | 顏料黃93 | 280 | 8 | |
L0990/8GN | 顏料黃128 | 240 | 8 | 5 |
K0990 FP/8GNP | 顏料黃128 | 240 | 8 | 5 |
K1500/GR | 顏料黃95 | |||
K1500 FP/GRP | 顏料黃95 | 280 | 7 | 5 |
L1061HD/2088 | 顏料黃151 | |||
D5700/B | 顏料紫37 | 300 | 8 | 5 |
K5700/B | 顏料紫37 | 300 | 8 | 5 |
D5800/GT | 顏料紫23 | 220 | 6-7 | 4.3 |
K5800/GT | 顏料紫23 | 220 | 6-7 | 4.3 |
K3001/5R | 顏料綠23 | 260 | 6-7 | 4.9 |
K3900/BN | 顏料紅214 | 300 | 7 | 5 |
K3540/RN | 顏料紅166 | |||
K1210FP/3GNP | 顏料黃93 | 280 | 7-8 | 5 |
D1999/3RT | 顏料黃110 | |||
D2961/GL | 顏料橙64 | |||
K1410/2GO | 顏料黃180 | |||
K1500 C20/GR C-20 | 顏料黃95 | |||
K3900 FP/BNFP | 顏料紅214 | 300 | 7 | 5 |
K3830 C20/G C-20 | 顏料紅220 | 300 | 7-8 | 4.8 |
K3830 M20/G M-20 | 顏料紅220 | 300 | 7-8 | 4.8 |
RT | F.166 | |||
GT-AD | 顏料黃199 | 300 | 7-8 | – |
2RF | 顏料黃139 | 220 | 7-8 | 5 |
RS | 顏料紅166 | 270 | 7 | 5 |
A3R | 顏料藍60 | 300 | 7-8 | 5 |
BLPO | 顏料藍15 | 220 | 8 | 4.8 |
V-19 | 顏料紅177 | 300 | 8 | 5 |
3、德國進口派力奧根Paliogen系列
德國進口派力奧根Paliogen有機顏料系列,其結構包括:蒽醌、苝紅、苝栗、有機陰丹士林(陰丹酮)等。該系列耐候性能優(yōu)異,穩(wěn)定性好,適用于汽車漆、工業(yè)漆、裝飾漆、效果漆等;部分型號適用于保險杠、EDPM/PP/PA/PET纖維等。
德國進口派力奧根Paliogen系列如下表,詳情請聯(lián)系寶旭化工索取產品資料及樣品。
德國進口牌號 | 索引號 | 耐溫℃ | 耐光(候)性 |
L4045/A3B | 顏料紅177 | 260 | 7-8 |
K3911/K3911 HD | 顏料紅178 | 300 | |
K3580 | 顏料紅149 | 280 | 耐候7 |
K4180 | 顏料紅179 | 300 | 耐候7-8 |
K5411/K5011 | 顏料紫29 | 300 | 耐候7-8 |
L3875 | 顏料紅179 | 300 | 耐候4-5 |
L3885 | 顏料紅179 | 300 | 耐候5 |
L3920 | 顏料紅179 | 250 | 耐候5 |
L3980 | 顏料紅179 | 250 | 耐候5 |
L4040/A2BN | 顏料紅177 | ||
L6470 | 顏料藍60 | 250 | 耐候5 |
L6480 | 顏料藍60 | 250 | 耐候5 |
L3910HD | 顏料紅178 | 350 | 耐候4-5 |
L4120 | 顏料紅179 | 350 | 耐候5 |
L4039/A2B | 顏料紅177 | ||
L0086 | 顏料黑32 | 200 | 耐候4 |
L3880 HD | 顏料紅178 | 350 | 耐候4-5 |
L6360 | 顏料藍60 | 200 | 耐候5 |
L6385 | 顏料藍60 | 200 | 耐候5 |
L6482 | 顏料藍60 | 250 | 耐候5 |
L6495F | 顏料藍60 | 250 | 耐候5 |
4、德國進口海麗晶Heliogen系列
德國進口海麗晶Heliogen系列產品具有高分散流動性,色澤鮮亮,用于油墨,油漆,著色力高,環(huán)保無毒,可以食品接觸,主要應用于塑料業(yè),具有極好的色牢度和良好的分散性,色調穩(wěn)定,耐熱性可達300℃以上。
德國進口海麗晶Heliogen系列如下表,詳情請聯(lián)系寶旭化工索取產品資料及樣品。
德國進口牌號 | 索引號 | 耐溫℃ | 耐光(候)性 |
K6850 | 顏料藍15:0 | ||
L6900 | 顏料藍15:1 | 300 | 耐候5 |
K6907 | 顏料藍15:1 | 300 | 耐候8 |
K6902 | 顏料藍15:1 | 300 | 耐候8 |
K6911 D | 顏料藍15:1 | 300 | 耐候8 |
L6930 | 顏料藍15:1 | 300 | 耐候5 |
L6960F/BSNF | 顏料藍15:2 | ||
L6989F | 顏料藍15:2 | 300 | 耐候5 |
L6905F | 顏料藍15:2 | 300 | 耐候5 |
K7090 | 顏料藍15:3 | 280 | ‘7-8 |
K7090FP | 顏料藍15:3 | 280 | ‘7-8 |
D7079 | 顏料藍15:3 | 280 | ‘7-8 |
L7085 | 顏料藍15:3 | 300 | 耐候5 |
K7096/GBP | 顏料藍15:3 | 300 | 8 |
L7101 F | 顏料藍15:4 | ||
D7110F/GLVO | 顏料藍15:4 | 8 | |
K7104LW | 顏料藍15:4 | 300 | 耐候8 |
K7097/4GNP | 顏料藍15:3 | 300 | 8 |
L7087/PG | 顏料藍15:3 | ||
L6700F | 顏料藍15:6 | 300 | |
L7460 | 顏料藍16 | 300 | 耐候5 |
L7560 | 顏料藍16 | 300 | 耐候5 |
K8730 | 顏料綠7 | 280-300 | ‘7-8 |
L8730 | 顏料綠7 | 250 | ‘7-8 |
D8730 | 顏料綠7 | 220 | ‘7-8 |
GFMP | 顏料綠7 | 300 | ‘7-8 |
K8695/GFNP | 顏料綠7 | 300 | ‘7-8 |
L8710/GLPO | 顏料綠7 | ||
K8740 | 顏料綠7 | ||
L8690 | 顏料綠7 | ||
L9361 | 顏料綠36 | 300 | 耐候5 |
K9360FK | 顏料綠36 | 300 | 耐候8 |
D9363/6G | 顏料綠36 | ||
L7080 | 顏料藍15:3 | 300 | 耐候5 |
D7088/GLO | 顏料藍15:3 | ||
K6912 | 顏料藍15:1 | ||
K6912 | 顏料藍15:1 | 300 | 耐候8 |
L6875F | 顏料藍15:2 | 350 | 耐候5 |
L6901F | 顏料藍15:2 | ||
L6920 | 顏料藍15:1 | 300 | 耐候5 |
L7072D | 顏料藍15:3 | 350 | 耐候5 |
L6870 | 顏料藍15:2 | 300 | 耐候5 |
L6975F | 顏料藍15:2 | 300 | 耐候5 |
L6950 | 顏料藍15:1 | 200 | 耐候5 |
L7081D | 顏料藍15:3 | 300 | 耐候5 |
L8731 | 顏料綠7 | 350 | 耐候5 |
L8735 | 顏料綠7 | 350 | 耐候5 |
5、德國進口艷佳鮮Irgazin系列
德國進口艷佳鮮Irgazin是由一組高檔紅黃有機顏料系列,色譜齊全,色光鮮亮,具有極其優(yōu)良的耐光牢度、耐遷移性和熱穩(wěn)定性,適合于戶外等高要求等用途。
德國進口艷佳鮮Irgazin系列如下表,詳情請聯(lián)系寶旭化工索取產品資料及樣品。
德國進口牌號 | 索引號 | 耐溫℃ | 耐光性 | 耐遷移 |
L3630/BTR | 顏料紅254 | 300 | ||
L3660HD/BO | 顏料紅254 | 300 | 8 | 5 |
K3840/2030 | 顏料紅254 | 300 | 8 | 5 |
L3670HD/2030 | 顏料紅254 | 300 | 8 | 5 |
L3656HD/2030sa | 顏料紅254 | 300 | 8 | 5 |
K3840 SQ/1030P | 顏料紅254 | 300 | 8 | 5 |
K3845 LW/BOC | 顏料紅254 | 300 | 8 | 5 |
L3600HD/2031 | 顏料紅255 | 7 | ||
L3550HD/EK | 顏料紅255 | 240 | 7-8 | 4.7 |
K3800/DPP-FP | 顏料紅272 | 300 | ‘7-8 | 4.9 |
L3685HD/2027 | ||||
K4080/TR | 顏料紅264 | 300 | 8 | 5 |
L4025/TR | 顏料紅264 | 300 | 8 | 5 |
D2905/TR | 顏料橙71 | 300 | 8 | 5 |
L2990HD/RA | 顏料橙73 | 300 | 8 | 4.6 |
K2890/2G | 顏料橙61 | 300 | 7-8 | 4.9 |
K2910/TRP | 顏料橙71 | 300 | 7-8 | 5 |
L3250HD/2037 | ?n.a. | |||
L0800/5GLT | P顏料黃129 | |||
L1030/2GLTE | 顏料黃109 | 280 | 7-8 | 5 |
L2040/2RLT | 顏料黃110 | 300 | 7 | |
L2060/3RLTN | 顏料黃110 | 300 | ||
K2060FP/3RLP | 顏料黃110 | 300 | 8 | 5 |
K2060SQ/3RLP | 顏料黃110 | 300 | 8 | 5 |
K2070/2RLTS | 顏料黃110 | 300 | 8 | 5 |
L3671HD/1030-C | 顏料紅254 | |||
K3840 LW/2028 | 顏料紅254 | 300 | 8 | 5 |
K3842/BP | 顏料紅254 | 300 | 8 | 5 |
K2080/2RLP | 顏料黃110 | 300 | 8 | 5 |
L4030/FTX | 顏料紅264 | |||
L3680HD/2029 | ||||
2GTM | 顏料黃184 | 300 | 8 | – |
2GTMA | 顏料黃184 | 280 | 8 | 5 |
6、德國進口艷佳麗Irgalite系列
德國進口艷佳麗Irgalite系列由經典的有機黃色、橙色和紅色顏料組成,具有良好的使用性能。德國進口艷佳麗Irgalite系列如下表,詳情請聯(lián)系寶旭化工索取產品資料及樣品。
德國進口牌號 | 索引號 | 耐溫℃ | 耐光性 |
D3775/2BXL | 顏料紅48:2 | ||
K4170FP/2BP | 顏料紅48:2 | 220 | 7 |
K4165 | 顏料紅48:3 | 240 | 耐候4 |
K4060FP/2BSP | 顏料紅48:3 | 240 | 6 |
D3773/FBL | 顏料紅48:4 | ‘7-8 | |
L4700/CM | 顏料紅52:2 | ||
K3693SQ/AK-7 | 顏料紅53:1 | 240 | |
K4270FP/4BP | 顏料紅57:1 | 240 | 6-7 |
K4270/8B | 顏料紅57:1 | ||
D4230/L4BH | |||
L3865/3RS | 顏料紅112 | ||
D2980/F2G | 顏料橙34 | 200 | 6-7 |
K2925/F2G | 顏料橙34 | 200 | 6-7 |
GFMP | 顏料綠7 | 300 | ‘7-8 |
K8695/GFNP | 顏料綠7 | 300 | ‘7-8 |
D1259/GO-Q | 顏料黃74 | ||
K1740/B3RN | 顏料黃83 | 200 | |
L1254HD/FR1254 | 顏料黃74 | 耐候5 | |
L4763 | 顏料紅52:2 | 150 | |
D3785/C2B | 顏料紅48:2 | 6-7 | |
D3780/2BY | 顏料紅48:3 | 220 | 6-7 |
CBML | 顏料紅53:1 | ||
D3420/CBNL | 顏料紅53:1 | ||
D1125/LCT | 顏料黃12 | ||
L1257/GO | 顏料黃74 | ‘7-8 | |
D4220/L4BE | |||
K3693/LCB | 顏料紅53:1 | 260 | 5 |
D3697/NBSP | 顏料紅48:1 | 240 | 6 |
D1121/BXL | 顏料黃13 | ||
D4242/4BL | 顏料紅57:1 | ||
D4240/4BGL | 顏料紅57:1 | ||
K3690 | 顏料紅53:3 | 240 | 耐候2 |
K4300 | 顏料紅48:4 | 240 | 耐候4 |
L4300 | 顏料紅48:4 | 180 | 耐候4 |
L2970/MOR | 顏料橙16 | ||
L3855 | 顏料紅112 | 180 | 耐候4-5 |
L4252 | 顏料紅170 | ||
L3750 | 顏料紅3 | 120 | 耐候4 |
D3700 | 顏料紅48:1 | ||
D3795/D4461 | 顏料紅48:2 | ||
BCA | 顏料藍15:1 | 220 | 7-8 |
BSP | 顏料藍15:1 | 300 | 7-8 |
B3L | 顏料黃13 | ||
LBG | 顏料黃13 | ||
4BFL | 顏料紅57:1 | 7-8 |
7、德國進口鮮貴色Cinquasia系列
德國進口鮮貴色Cinquasia是一系列喹吖啶酮有機顏料優(yōu)秀的著色性能,并具有優(yōu)良的耐旋光性耐候,耐熱和耐溶劑性。該系列提供了從紅色到紫色的美麗色彩,具有透明度高,色強度和優(yōu)異的分散性,被廣泛用于塑料、涂料、油漆、織維及油墨等產品中。
德國進口鮮貴色Cinquasia系列如下表,詳情請聯(lián)系寶旭化工索取產品資料及樣品。
德國進口牌號 | 索引號 | 耐溫℃ | 耐光性 | 耐遷移 |
L4100HD/Y RT-759-D | 顏料紫19 | 300 | 8 | 5 |
L4330/B RT-195-D | 顏料紫19 | 300 | 8 | 5 |
K4330/B RT-195-D | 顏料紫19 | 300 | 8 | 5 |
K4535/RT-235-D | 顏料紅202 | 300 | 8 | 5 |
L4540/RT-355-D | 顏料紅42 | |||
L4530/B RT-343-D | ||||
K4430 FP/PT | 顏料紅122 | |||
D4450/PT | 顏料紅122 | 300 | 8 | 5 |
K4104/2020 | 顏料紅19 | |||
K4410/2000 | 顏料紅122 | |||
L3080/RT-390-D | ||||
L5050/NRT-795-D | 顏料紫19 | 290 | ||
K5350/R RT 891-D | 顏料紫19 | 300 | 8 | 5 |
L5120/R NRT-201-D | 顏料紫19 | |||
B RT-790-D | 顏料紫19 | 270 | 8 | 5 |
K4410 SQ/MT | 顏料紅122 | |||
K4430/MB | 顏料紅122 | |||
K4111/TBR | 顏料紅19 | |||
K5350 FP/RP | 顏料紫19 | 300 | ||
L5110/R RT-101-D | 顏料紫18 |